Fabricant et fournisseur de tuyaux pvc pression: tuyaux pvc haute pression/ plomberie pvc pression
Pression de Travail: 1.6MPa/PN16, 1.0MPA/PN10
Longueur: 4 m
Normes: ANSI/ASTM, DIN, BS, etc.
Taille Disponible: DN15-DN600/ ½″-24″
Mots Clés: Tuyau pvc pression, tuyaux et raccords pvc, raccords pvc et tuyaux pour piscine, tuyaux pression pvc, tuyaux pvc haute pression, tuyaux pvc pression eau potable, tube pvc pression, plomberie pvc pression,
Pays et Régions de Fourniture et d’exportation: Congo, France, Canada, Madagascar, Côte d’Ivoire, Cameroun, Niger, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Tchad, Guinée, Rwanda, Belgique, Bénin, Haïti, Burundi, Suisse, Togo, Congo, République Centrafricaine, Gabon, Guinée Equatoriale, Djibouti, Comores, Luxembourg, Vanuatu, Seychelles et Monaco.
Description
Les tuyaux pression Upvc utilisent de la résine de chlorure de polyvinyle comme support principal, qui est une sorte de tuyau avec d’excellentes performances. Ses principaux avantages sont une forte résistance à la corrosion, une connexion facile, une texture dure et un poids léger. Les tuyaux Upvc sont largement utilisés dans les projets d’approvisionnement en eau du robinet, les projets d’irrigation économes en eau, les projets de construction de logements et d’autres domaines.
spécification de tuyaux pvc pression
Nom de l’article | tuyaux pvc haute pression |
Numéro de modèle | pvc-p01 |
Matériau | upvc |
Médium | l’eau, etc. |
Longueur par tube | 4 mètre |
Pression de service(PS) | pn16/ 1.6mpa, pn10/ 1.0mpa |
Taille disponible | DN15- DN600, ½″-24″ |
Lieu d’origine | Chine |
Personnalisation | oui |
Normes | ANSI/ASTM, BS, DIN, GB etc. |
dimension de tuyaux pression pvc
DN | POUCE | D | S-PN16 | S-PN10 |
15 | ½″ | 20 | 2.0 | 2.0 |
20 | ¾″ | 25 | 2.3 | 2.0 |
25 | 1″ | 32 | 3 | 2 |
32 | 1¼″ | 40 | 3 | 3 |
40 | 1½″ | 50 | 3.7 | 2.4 |
50 | 2″ | 63 | 4.7 | 3 |
65 | 2½″ | 75 | 5.6 | 3.6 |
80 | 3″ | 90 | 6.7 | 4.3 |
100 | 4″ | 110 | 8.1 | 5.3 |
125 | 5″ | 140 | 10.3 | 6.7 |
150 | 6″ | 160 | 11.8 | 7.7 |
200 | 8″ | 225 | 16.6 | 10.8 |
250 | 10″ | 280 | 20.6 | 13.4 |
300 | 12″ | 315 | 23.2 | 15 |
350 | 14″ | 355 | 26.1 | 16.9 |
400 | 16″ | 400 | 29.4 | 19.1 |
450 | 18″ | 450 | ||
500 | 20″ | 500 | ||
550 | 22″ | 550 | ||
600 | 24″ | 630 |
Reviews
There are no reviews yet.