Entreprise raccords pvc: raccords plomberie pvc-té de raccordement pvc
Pression de Travail: 1.6MPa/PN16, 1.0MPA/PN10
Normes: ANSI/ASTM, DIN, BS, etc.
Taille Disponible: DN15-DN600/ ½″-24″
Mots Clés: té réduit pvc pression, raccord té pvc, raccord en té pvc, té en pvc, té de raccordement pvc, raccordement té pvc, raccord pvc blanc, dimension raccord pvc
Pays et Régions de Fourniture et d’exportation: Congo, France, Canada, Madagascar, Côte d’Ivoire, Cameroun, Niger, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Tchad, Guinée, Rwanda, Belgique, Bénin, Haïti, Burundi, Suisse, Togo, Congo, République Centrafricaine, Gabon, Guinée Equatoriale, Djibouti, Comores, Luxembourg, Vanuatu, Seychelles et Monaco.
Description
Les raccords pvc haute pression utilisent de la résine de chlorure de polyvinyle comme support principal, qui est une sorte de raccords plomberie avec d’excellentes performances. Ses principaux avantages sont une forte résistance à la corrosion, une connexion facile, une texture dure et un poids léger. Les raccords pvc pression sont largement utilisés dans les projets d’approvisionnement en eau du robinet, les projets d’irrigation économes en eau, les projets de construction de logements, insustrie pétrochimique et d’autres domaines.
spécification de raccords plomberie pvc-té réduit pvc pression
Nom de l’article | raccords plomberie pvc-té réduit pvc pression |
Numéro de modèle | pvc-f05 |
Matériau | upvc |
Médium | l’eau, etc. |
Connexion | à emboitement |
Pression de service(PS) | pn16/ 1.6mpa, pn10/ 1.0mpa |
Taille disponible | DN15- DN600, ½″-24″ |
Lieu d’origine | Chine |
Personnalisation | oui |
Normes | ANSI/ASTM, BS, DIN, GB etc. |
dimensions de raccords plomberie pvc-té réduit pvc pression
DN | D1 | D3 | D | D2 | H | L |
20×15 | 25 | 20 | 32 | 26 | 28 | 65 |
25X15 | 32 | 20 | 41 | 26 | 32 | 80 |
25X20 | 32 | 25 | 41 | 32 | 35 | 80 |
32X15 | 40 | 20 | 50 | 26 | 36 | 96 |
32X20 | 40 | 25 | 50 | 32 | 39 | 96 |
32X25 | 40 | 32 | 50 | 41 | 42 | 96 |
40X15 | 50 | 20 | 63 | 26 | 41 | 116 |
40X20 | 50 | 25 | 63 | 32 | 44 | 116 |
40X25 | 50 | 32 | 63 | 41 | 47 | 116 |
40X32 | 50 | 40 | 63 | 50 | 51 | 116 |
50X15 | 63 | 20 | 79 | 26 | 48 | 142 |
50X20 | 63 | 25 | 79 | 32 | 51 | 142 |
50X25 | 63 | 32 | 79 | 41 | 54 | 142 |
50X32 | 63 | 40 | 79 | 50 | 58 | 142 |
50X40 | 63 | 50 | 79 | 63 | 63 | 142 |
65X15 | 75 | 20 | 95 | 26 | 53 | 167 |
65X20 | 75 | 25 | 95 | 32 | 57 | 167 |
65X32 | 75 | 40 | 95 | 50 | 63 | 167 |
65X40 | 75 | 50 | 95 | 63 | 68 | 167 |
65X50 | 75 | 63 | 95 | 79 | 75 | 167 |
… | … | … | … | … | … | … |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.