Robinet à vanne à bride avec siège résilient(norme: BS): en fonte ductile
Pression de Travail: pn10/pn16
Température de Travail: 0°C-80°C
Normes de Conception: BS5163-1, BS5163-2, EN 558-1 series 3
Normes de connexion: BS EN 1092-2, BS 10 TABLE D/E
Taille Disponible: DN50-DN600, 2″-24″
Mots Clés: robinet à vanne pour eau, vente de gros, grossiste, fournisseur, bonne qualité
Description
Ce robinet-vanne à bride est principalement utilisé pour connecter et couper le fluide dans le pipeline. L’écrou de tige de soupape est sur le support. Lors de l’ouverture et de la fermeture de la porte, l’écrou de tige de soupape est tourné pour réaliser le levage et l’abaissement de la tige de soupape. Le commutateur de soupape peut être identifié en fonction de la hauteur de levage de la tige de soupape. Il est principalement utilisé dans le domaine de l’approvisionnement en eau, de l’irrigation, etc.
Détail du Produit
Nom de l’article | robinet à vanne à bride avec siège résilient |
Numéro de modèle | 01-1-z41x |
Matériau | fonte ductile |
Médium | l’eau |
Type de connexion | à brides |
Plage de température(TS) | 0°C-80°C |
Pression de service(PS) | PN10, PN16 |
Opération | au volant |
Taille disponible | DN50- DN600, 2″-24″ |
Lieu d’origine | Chine |
Personnalisation | traitement de surface |
Norme | BS/EN |
Application | approvisionnement en eau, irrigation, aqueduc |
Approbation | WRAS, ANSI61/372, CE, ACS |
Croquis du produit et matériaux
No. | Parts of the valve | Material and standard | Material options |
1 | Valve Body | EN-GJS- 450-10 | |
2 | Resilient Wedge disc | EN-GJS- 450-10+ EPDM | |
3 | O-Ring | NBR | EPDM |
4 | Stem | SS420 | SS304, SS316, SS431 |
5 | Bolt | Carbon Steel Zinc Plated | SS304, SS316 |
6 | Bonnet | EN-GJS- 450-10 | |
7 | Stem Bushing | Brass HPb59-1 | |
8 | Gland | EN-GJS- 450-10 | |
9 | Flat Washer | Carbon Steel Zinc Plated | SS304, SS316 |
10 | Stud | Carbon Steel Zinc Plated | SS304, SS316 |
11 | Nut | Carbon Steel Zinc Plated | SS304, SS316 |
12 | Yoke | EN-GJS-450-10 | |
13 | Stem Nut | Brass HPb59-1 | |
14 | Washer | Brass HPb59-1 | |
15 | Lock Nut | Carbon Steel Zinc Plated(Type A)Not available(Type B) | |
16 | Handwheel | EN-GJS- 450-10 | |
17 | Stem Packing | EPDM | NBR |
18 | Bonnet Gasket | EPDM | NBR |
swetter –
Robinet-Vanne à Bride