Fabricant de raccords en pvc pression: raccords pvc pression coude pvc 45 degrés industrielle
Pression de Travail: 1.6MPa/PN16, 1.0MPA/PN10
Longueur: 4 m
Normes: ANSI/ASTM, DIN, BS, etc.
Taille Disponible: DN15-DN600/ ½″-24″
Mots Clés: raccords coude pvc, raccords pvc pression, raccords pvc haute pression, coude pvc 45 degrés, raccords pvc dimensions, raccords pvc pression à coller
Pays et Régions de Fourniture et d’exportation: Congo, France, Canada, Madagascar, Côte d’Ivoire, Cameroun, Niger, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Tchad, Guinée, Rwanda, Belgique, Bénin, Haïti, Burundi, Suisse, Togo, Congo, République Centrafricaine, Gabon, Guinée Equatoriale, Djibouti, Comores, Luxembourg, Vanuatu, Seychelles et Monaco.
Description
Les raccords pvc haute pression utilisent de la résine de chlorure de polyvinyle comme support principal, qui est une sorte de raccords plomberie avec d’excellentes performances. Ses principaux avantages sont une forte résistance à la corrosion, une connexion facile, une texture dure et un poids léger. Les raccords pvc pression sont largement utilisés dans les projets d’approvisionnement en eau du robinet, les projets d’irrigation économes en eau, les projets de construction de logements, insustrie pétrochimique et d’autres domaines.
spécification de raccords pvc pression coude 45 degrés
Nom de l’article | raccords pvc haute pression coude pvc 45 degrés |
Numéro de modèle | pvc-f01 |
Matériau | upvc |
Médium | l’eau, etc. |
Longueur par tube | 4 mètre |
Connexion | à emboitement |
Pression de service(PS) | pn16/ 1.6mpa, pn10/ 1.0mpa |
Taille disponible | DN15- DN600, ½″-24″ |
Lieu d’origine | Chine |
Personnalisation | oui |
Normes | ANSI/ASTM, BS, DIN, GB etc. |
dimensions de Raccords pvc pression coude 45 degrés
DN | POUCE | D | d | d2 | Z |
15 | ½″ | 27 | 20 | 16 | 16 |
20 | ¾″ | 32 | 25 | 21 | 19 |
25 | 1″ | 40 | 32 | 28 | 22 |
32 | 1¼″ | 50 | 40 | 36 | 26 |
40 | 1½″ | 61 | 50 | 45 | 31 |
50 | 2″ | 75 | 63 | 58 | 38 |
65 | 2½″ | 88 | 75 | 70 | 44 |
80 | 3″ | 106 | 90 | 85 | 51 |
100 | 4″ | 127 | 110 | 104 | 61 |
125 | 5″ | 161 | 140 | 136 | 76 |
150 | 6″ | 184 | 160 | 154 | 86 |
200 | 8″ | 260 | 225 | 218 | 119 |
250 | 10″ | 310 | 280 | 270 | 146 |
300 | 12″ | 346 | 315 | 305 | 164 |
350 | 14″ | 392 | 355 | 345 | 184 |
400 | 16″ | 432 | 400 | 388 | 206 |
450 | 18″ | 490 | 450 | 436 | 231 |
500 | 20″ | 540 | 500 | 484 | 256 |
550 | 22″ | ||||
600 | 24″ | 676 | 630 | 610 | 321 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.