Robinet-vanne à brides avec siège résilient et tige montant(norme: AWWA): en fonte ductile
Pression de Travail: 300psi, 250psi, 200psi
Température de Travail: 0°C-80°C
Normes de Conception: AWWA C515、ASME B16.10
Normes de connexion: ASME B16.1 CL 125
Taille Disponible: DN50-DN600, 2″-24″
Mots Clés: robinet-vanne pour eau, vannes en fonte ductile, grossiste, fournisseur en afrique, en europe, en asie, en amérique, côte d’ivoire
Description
Cette vanne à siège élastique utilise la vanne élastique pour compenser une légère déformation afin d’obtenir un bon effet d’étanchéité. Il présente des avantages significatifs tels qu’un interrupteur d’éclairage, une bonne mémoire élastique d’étanchéité et une longue durée de vie. Le robinet-vanne adopte une nouvelle conception structurelle, une technologie de fabrication stricte et de nouveaux matériaux haute performance, qui surmonte les défauts des robinets-vannes traditionnels tels qu’une mauvaise étanchéité, une corrosion facile des pièces internes, en particulier des plaques de porte, la fatigue et le vieillissement facile de l’élasticité du caoutchouc, étanchéité performance, fonctionnement léger et entretien simple. Commodité et longue durée de vie. Il convient au système d’eau domestique, au système d’approvisionnement en eau et de drainage, au système de traitement des eaux usées, au système de transport de fluide chimique, etc. Il est utilisé comme dispositif de coupure sur les conduites de fluide dans la construction, la protection de l’environnement urbain, la pétrochimie, la métallurgie, textile, énergie électrique et autres industries.
Détail du Produit
Nom de l’article | robinet à vanne à bride avec siège résilient |
Numéro de modèle | 01-3-z41x |
Matériau | fonte ductile |
Médium | l’eau |
Type de connexion | à brides |
Plage de température(TS) | 0°C-80°C |
Pression de service(PS) | 300psi, 250psi, 200psi |
Opération | au volant |
Taille disponible | DN50- DN600, 2″-24″ |
Lieu d’origine | Chine |
Personnalisation | traitement de surface |
Norme | ANSI, AWWA |
Application | approvisionnement en eau, irrigation, aqueduc |
Approbation | NSF/ANSI61, NSF/ANSI 372, CE |
Croquis du produit et matériaux
No. | Parts of the valve | Material and standard | Material options |
1 | Valve Body | ASTM A536,65-45-12 | |
2 | Resilient Wedge disc | ASTM A536,65-45-12+EPDM | |
3 | O-Ring | NBR | EPDM |
4 | Stem | AISI 420 | AISI 304、AISI 316、AISI 431 |
5 | Nut | Carbon Steel Zinc Plated | AISI 304、AISI 316 |
6 | Bonnet | ASTM A536,65-45-12 | |
7 | Stem Bushing | Brass HPb59-1 | |
8 | Gland | EN-GJS- 450-10 | |
9 | Flat Washer | Carbon Steel Zinc Plated | AISI 304、AISI 316 |
10 | Stud | Carbon Steel Zinc Plated | AISI 304、AISI 316 |
11 | Gland Nut | Carbon Steel Zinc Plated | AISI 304、AISI 316 |
12 | Yoke | EN-GJS-450-10 | |
13 | Stem Nut | Brass HPb59-1 | |
14 | Washer | Brass HPb59-1 | |
15 | Sealing packing | EPDM | |
16 | Handwheel | EN-GJS- 450-10 | |
17 | NPT pipe plug | ASTM B62 C83600 | |
18 | Bonnet Gasket | EPDM | NBR |
taille de produit
leea –
ANSI Robinet-Vanne à Bride, Dn50-Dn600, OS&Y, Siège Résilient